브랜드 이름: | Yuchai |
모델 번호: | YC6TD1000-D30 |
모크: | 1대 pc |
가격: | Price:Negotiable |
지불 조건: | Western Union, T/T, D/P, L/C. |
공급 능력: | 200 PC / 달 |
유차이 디젤 발전기 정렬 사양:
디젤 발전기 세트 소음이 없는 / 소리 차단형 / 개방형 / 트레일러형 / 컨테이너형
a) 디젤 엔진 모든 액세서리, 3 필터, 전기 시스템
(b) 변속기
c) 철강 구조
d) 팬 및 물 탱크 냉각 시스템
e) 플랜지 커넥터
f) 12 / 24V 시작 모터 및 충전 모터
(g) 공기 정화기, 연료 정화기, 기름 정화기
h) 탑재 제어판
i) MCCB 공기 보존 스위치
j) 12 / 24V 시작 akkumulator 및 배터리 라인
k) 충격 흡수기 설정
l) 고효율의 소음 억제기
제조업자 | 장샤 밍뱅 인텔리전트 기술 회사 | ||||||
모델 | MB-600 | ||||||
프라임 파우더 | 600KW/750KVA | ||||||
전력 요인 | COSΦ=0.8 (저하) | ||||||
최대 출력 전류 | 1080A | ||||||
젠셋 무게 | 5500kg (산) | ||||||
길이 × 너비 × 높이 (엔진) (mm) | 3800 * 1500 * 1950 | ||||||
전압 | 400/230V | ||||||
빈도 | 50HZ | ||||||
유차이 엔진 사양 | |||||||
제조업자 | 광시 유차이 기계 그룹 (주) | ||||||
모델 | YC6TD1000-D30 | ||||||
가속도 | 1500회속 | ||||||
프라임 파우더 | 668KW/835KVA | ||||||
준비 분말 | 735KW/918.75KVA | ||||||
연료 소비 | <=215g/KW.H | ||||||
윤활유 용량 | 52L | ||||||
뚫림 (mm) × 도동 (mm) | 200*210mm | ||||||
압축 비율 | 14.5:01 | ||||||
용량 (리터) | 39:58 | ||||||
냉각 용량, L | / | ||||||
구성 | 6차선, 4타크, 터보 충전, 충전 공기 냉각 | ||||||
냉각 | 액체 냉각 | ||||||
밸런스 타입 | 전자 | ||||||
시작 전압 | 24 볼트 DC | ||||||
필터레이션 시스템 | 공기 필터/연료 필터/유 필터 | ||||||
스탬포드 모터 사양 | |||||||
제조업자 | 장샤 밍뱅 인텔리전트 기술 회사 | ||||||
모델 | MBC6A | ||||||
전압 조절기 | AVR | ||||||
전압 조절 범위 | ± 1% | ||||||
등급 전압/주파수/요소 | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0.8 (저하), 3단계 4선 | ||||||
평형 주파수 | 5% | ||||||
무부하 전압 조정 범위 | >=95%~105% | ||||||
단열 클래스 | H | ||||||
지적재산권 보호 | 22 | ||||||
흥분 유형 | 핑크가 없는 |
비상용 디젤 발전기 소형 디젤 발전기 100kw 125kva 디젤 대기 발전기
포장 사진:
Mingbang 지능형 기술 Co., LTD는 2005 년에 설립되었으며, 5042 평방 미터 면적을 차지하고 있습니다.상하이 근처 중국 동남부의 제조 산업 구역의 중심 부분입니다.
밍뱅은 커민스, 퍼킨스, 도이츠,
볼보와 중국 현지 브랜드 SDEC,유차이,지차이 디젤 발전기 세트,
스탬포드, 마라톤, 로이-소머, 그리고 MBKL는 발전기를 제조했습니다.
발전소 재고 범위는5kVA ~ 3000kVA, 조용한 발전기, 개방형 발전기,
컨테이너 발전기, 모바일 발전기 등등.
사무실, 주거 개발, 산업 개발 또는
쇼핑센터, 병원,철도,감옥,호텔,공항,은행 데이터센터
가장 안정적이고 비용 효율적인 발전기와 액세서리를 지원합니다.
저희 공장을 방문해 주시기 바랍니다.
디젤 발전기 세트에 대한 자세한 사항은 언제든지 문의하시기 바랍니다.
더 많은 문의는 환영합니다!!